期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284423 | 09 | 杀大双 | |||
3284422 | 11:11 | 9+3+3=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3284421 | 11:07 | 8+3+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3284420 | 11:04 | 3+1+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3284419 | 11:00 | 3+6+1=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3284418 | 10:57 | 2+6+5=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3284417 | 10:53 | 6+7+2=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3284416 | 10:50 | 1+5+9=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284415 | 10:46 | 1+6+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3284414 | 10:43 | 3+4+0=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3284413 | 10:39 | 3+3+3=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3284412 | 10:36 | 4+9+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3284411 | 10:32 | 2+4+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3284410 | 10:29 | 2+6+5=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3284409 | 10:25 | 8+0+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3284408 | 10:22 | 0+2+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284422 | 15 | 大 | 单 | ||
3284421 | 17 | 大 | 单 | ||
3284420 | 06 | 小 | 双 | ||
3284419 | 10 | 小 | 双 | ||
3284418 | 13 | 小 | 单 | ||
3284417 | 15 | 大 | 单 | ||
3284416 | 15 | 大 | 单 | ||
3284415 | 13 | 小 | 单 | ||
3284414 | 07 | 小 | 单 | ||
3284413 | 09 | 小 | 单 | ||
3284412 | 19 | 大 | 单 | ||
3284411 | 14 | 大 | 双 | ||
3284410 | 13 | 小 | 单 | ||
3284409 | 17 | 大 | 单 | ||
3284408 | 11 | 小 | 单 | ||
3284407 | 12 | 小 | 双 | ||
3284406 | 18 | 大 | 双 | ||
3284405 | 06 | 小 | 双 | ||
3284404 | 14 | 大 | 双 | ||
3284403 | 17 | 大 | 单 | ||
3284402 | 07 | 小 | 单 | ||
3284401 | 17 | 大 | 单 | ||
3284400 | 09 | 小 | 单 | ||
3284399 | 15 | 大 | 单 | ||
3284398 | 22 | 大 | 双 | ||
3284397 | 14 | 大 | 双 | ||
3284396 | 13 | 小 | 单 | ||
3284395 | 16 | 大 | 双 | ||
3284394 | 13 | 小 | 单 | ||
3284393 | 20 | 大 | 双 | ||
3284392 | 21 | 大 | 单 | ||
3284391 | 14 | 大 | 双 | ||
3284390 | 07 | 小 | 单 | ||
3284389 | 15 | 大 | 单 | ||
3284388 | 16 | 大 | 双 | ||
3284387 | 20 | 大 | 双 | ||
3284386 | 23 | 大 | 单 | ||
3284385 | 21 | 大 | 单 | ||
3284384 | 08 | 小 | 双 | ||
3284383 | 09 | 小 | 单 | ||
3284382 | 15 | 大 | 单 | ||
3284381 | 18 | 大 | 双 | ||
3284380 | 09 | 小 | 单 | ||
3284379 | 07 | 小 | 单 | ||
3284378 | 18 | 大 | 双 | ||
3284377 | 16 | 大 | 双 | ||
3284376 | 09 | 小 | 单 | ||
3284375 | 17 | 大 | 单 | ||
3284374 | 18 | 大 | 双 | ||
3284373 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出13 15 09 07 09 19 08 21 13 04 |